Zirkoniumdioxid (ZrO₂) Keramikkugeln
- Material: ZrO₂
- Farbe: Weiß
- Merkmale: niedrige Kosten, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit.
- Durchmesser: 0,6mm-100mm
- Norm: ISO3290
- Präzision der Kugeln: G10-G100
- 5-8x längere Lebensdauer als Aluminiumoxid oder Siliziumkarbid unter abrasiven Bedingungen.
Technische Daten
| Eigentum | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| ZrO₂ Reinheit | ≥95% (Yttriumoxid-stabilisiert, Y-TZP) |
| Dichte | 6,0-6,1 g/cm³ |
| Biegefestigkeit | 800-1.200 MPa |
| Druckfestigkeit | 2.000-2.500 MPa |
| Thermische Ausdehnung | 10,5 ×10-⁶/°C (20-1.000°C) |
| Elektrischer spezifischer Widerstand | >10¹² Ω-cm (isolierend) |
Anwendungen
| Industrie | Wichtigste Anwendungsfälle |
|---|---|
| Medizinische | Hüft- und Kniegelenkersatz, Zahnimplantate, chirurgische Werkzeuge. |
| Feinmechanik | Hochgeschwindigkeitslager, CNC-Spindelkomponenten, Messgeräte. |
| Energie | Brennstoffzellendichtungen, Wasserstoffventilkomponenten, Teile für Kernreaktoren. |
| Elektronik | Isolierende Substrate, Halbleiter-Wafer-Chucks. |
| Automobilindustrie | Sauerstoffsensoren, Turbolader-Rotoren, AGR-Ventile. |
Wenn Sie einen Bedarf haben, kontaktieren Sie uns bitte.



