Billes en acier inoxydable
Matériau : AISI302/304/304L/316/316L
Diamètre : 2mm-25.4mm
Classe de précision : G20, G40, G100, G200, G500, G1000
Dureté : HRC 20-39
Application : Roulements spéciaux, pompes, pulvérisateurs horticoles et domestiques, pompes miniatures de parfum, pulvérisateurs, valves pour applications médicales, etc.
Billes en acier inoxydable austénitique - Composition chimique (wt%)
| Standard | C% | Cr% | Mn% | Ni% | P% | S% | Si% | Cu% | Mo% |
| AISI 302 | ≤0.15% | 17.00-19.00 | ≤2.00% | 8.00-10.00 | ≤0.045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | – |
| AISI 304 | ≤0.08% | 18.00-20.00 | ≤2.00% | 8.00-10.50 | ≤0.045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | – |
| AISI 304L | ≤0.03% | 18.00-20.00 | ≤2.00% | 8.00-12.00 | ≤0.045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | – |
| AISI 316 | ≤0.08% | 16.00-18.00 | ≤2.00% | 10.00-14.00 | ≤0.045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | 2.00-3.00% |
| AISI 316L | ≤0.03% | 16.00-18.00 | ≤2.00% | 10.00-14.00 | ≤0.045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | 2.00-3.00% |



