Billes céramiques en nitrure de silicium
Matériau : Si3N4
Diamètre des billes : 0,4 mm-140 mm
Norme pour les billes : ISO3290, ASTM F2094
Niveau de précision : G5-G200
Durée de vie prolongée : 5 à 10 fois plus longue que les billes en acier dans les applications à haut régime.
Applications
| L'industrie | Cas d'utilisation |
|---|---|
| Automobile | Roulements de véhicules hybrides/électriques, composants de turbocompresseurs. |
| Aérospatiale | Systèmes de guidage, capteurs pour moteurs à réaction. |
| Médical | Remplacement des articulations orthopédiques, outils chirurgicaux. |
| Industriel | Roulements de broche CNC à grande vitesse, joints de pompe. |
| L'énergie | Systèmes de contrôle du pas des éoliennes, composants des piles à combustible. |
Composition chimique et résistance
- Composants primaires: Si₃N₄ (≥95%), adjuvants de frittage (Al₂O₃, Y₂O₃).
- Résistance à la corrosion:
- Acides/Alcalis: Résiste à HCl (≤20%), H₂SO₄ (≤50%), NaOH (≤30%) à 80°C.
- Oxydation: Stable dans l'air jusqu'à 1200°C avec une oxydation minimale de la surface.
- Hydrolyse: La faible absorption d'humidité (<0,1%) garantit une stabilité à long terme.
Propriétés mécaniques
| Propriété | Valeur/Description |
|---|---|
| Dureté | 1 600-1 800 HV (Vickers) |
| Résistance à la flexion | 600-1 000 MPa |
| Résistance à la compression | 2 500-4 000 MPa |
| Résistance à la rupture | 6-7 MPa-m¹/² |
| Conductivité thermique | 20-30 W/m-K |
| Dilatation thermique | 3,2 ×10-⁶/°C (20-1 000°C) |



