Шарики из нержавеющей стали
Материал: AISI302/304/304L/316/316L
Диаметр: 2 мм - 25,4 мм
Класс точности: G20, G40, G100, G200, G500, G1000
Твердость: HRC 20-39
Применение: Специальные подшипники, насосы, садоводческие и бытовые распылители, парфюмерные миниатюрные насосы, распылители, клапаны для медицинских целей и т.д.
Шары из аустенитной нержавеющей стали - химический состав (wt%)
| Стандарт | C% | Cr% | Mn% | Ni% | P% | S% | Si% | Cu% | Mo% |
| AISI 302 | ≤0.15% | 17.00-19.00 | ≤2.00% | 8.00-10.00 | ≤0,045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | – |
| AISI 304 | ≤0,08% | 18.00-20.00 | ≤2.00% | 8.00-10.50 | ≤0,045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | – |
| AISI 304L | ≤0.03% | 18.00-20.00 | ≤2.00% | 8.00-12.00 | ≤0,045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | – |
| AISI 316 | ≤0,08% | 16.00-18.00 | ≤2.00% | 10.00-14.00 | ≤0,045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | 2.00-3.00% |
| AISI 316L | ≤0.03% | 16.00-18.00 | ≤2.00% | 10.00-14.00 | ≤0,045% | ≤0.030% | ≤1.00% | – | 2.00-3.00% |



