YSBALLS Bolas de acero huecas, Bolas de acero ligeras, Esferas de acero perforadas a medida
- Material: Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, latón, cobre
- Diámetro de la bola: 15 mm-1000 mm
- Grosor: 0,4 mm-5 mm
- Grado: G1000-G3000
- apoyar el procesamiento secundario como la perforación, el revestimiento y la soldadura
- Aplicación: carcasas de sensores, componentes decorativos, conjuntos de válvulas y otros escenarios industriales.
Especificaciones de las bolas huecas de acero
| Tipo | Diámetros (mm) | Espesores (mm) | Superficie | Grados |
|---|---|---|---|---|
| AISI 1010/1015 | 25 - 1000 | 1.5, 2.0, 2.5 | Brillante, Suave | G1000 |
| AISI 201 | 19 - 600 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Brillante, Suave | G1000 |
| AISI 304/304L | 4 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Brillante, Suave | G500 |
| AISI 304/304L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, Suave | G1000 |
| AISI 304/304L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, Suave | G2000 |
| AISI 304/304L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, Suave | G3000 |
| AISI 304/304L | 400 - 1200 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Brillante, Suave | G3000 |
| AISI 316/316L | 6 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Brillante, Suave | G500 |
| AISI 316/316L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, Suave | G1000 |
| AISI 316/316L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, Suave | G2000 |
| AISI 316/316L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, Suave | G3000 |
| AISI 420C/440A/440C | 15 - 50 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, pulido | G500 |
| AISI 420C/440A/440C | 50 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, pulido | G1000 |
| AISI 420C/440A/440C | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillante, pulido | G2000 |



