YSBALLS Esferas de aço ocas, esferas de aço leves, esferas de aço perfuradas personalizadas
- Material: Aço inoxidável, aço carbono, alumínio, latão, cobre
- Diâmetro da esfera: 15mm-1000mm
- Espessura: 0,4 mm-5 mm
- Grau: G1000-G3000
- apoiar o processamento secundário, como perfuração, revestimento e soldadura
- Aplicação: caixas de sensores, componentes decorativos, conjuntos de válvulas e outros cenários industriais.
Especificações das esferas de aço ocas
| Tipo | Diâmetros (mm) | Espessuras (mm) | Superfície | Notas |
|---|---|---|---|---|
| AISI 1010/1015 | 25 - 1000 | 1.5, 2.0, 2.5 | Brilhante, suave | G1000 |
| AISI 201 | 19 - 600 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Brilhante, suave | G1000 |
| AISI 304/304L | 4 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Brilhante, suave | G500 |
| AISI 304/304L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, suave | G1000 |
| AISI 304/304L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, suave | G2000 |
| AISI 304/304L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, suave | G3000 |
| AISI 304/304L | 400 - 1200 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Brilhante, suave | G3000 |
| AISI 316/316L | 6 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Brilhante, suave | G500 |
| AISI 316/316L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, suave | G1000 |
| AISI 316/316L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, suave | G2000 |
| AISI 316/316L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, suave | G3000 |
| AISI 420C/440A/440C | 15 - 50 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, polido | G500 |
| AISI 420C/440A/440C | 50 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, polido | G1000 |
| AISI 420C/440A/440C | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brilhante, polido | G2000 |



