속이 빈 스틸 볼

중공 강구는 인장 강도, 부식 복원력 및 자기 특성과 같은 중요한 특성을 유지하면서 단단한 강구에 비해 30-60% 무게를 줄이며 YSBALLS는 고품질 중공 강구를 제공 할 수 있으며 OEM 능력을 갖추고 있습니다.

 

카테고리: 태그:

YSBALLS 중공 강구, 경량 강구, 맞춤형 드릴 강구

  • 재질: 재질: 스테인리스 스틸, 탄소강, 알루미늄, 황동, 구리
  • 볼 직경: 15mm-1000mm
  • 두께: 0.4mm-5mm
  • 등급: G1000-G3000
  • 드릴링, 코팅, 용접과 같은 2차 가공 지원
  • 적용 분야: 센서 하우징, 장식 부품, 밸브 어셈블리 및 기타 산업 시나리오.
중공 스틸볼 사양
유형 직경(mm) 두께(mm) Surface 성적
AISI 1010/1015 25 - 1000 1.5, 2.0, 2.5 밝고 부드러운 G1000
AISI 201 19 - 600 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 밝고 부드러운 G1000
AISI 304/304L 4 - 15 0.6, 0.8, 1.0 밝고 부드러운 G500
AISI 304/304L 15 - 100 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 부드러운 G1000
AISI 304/304L 100 - 200 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 부드러운 G2000
AISI 304/304L 200 - 400 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 부드러운 G3000
AISI 304/304L 400 - 1200 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 밝고 부드러운 G3000
AISI 316/316L 6 - 15 0.6, 0.8, 1.0 밝고 부드러운 G500
AISI 316/316L 15 - 100 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 부드러운 G1000
AISI 316/316L 100 - 200 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 부드러운 G2000
AISI 316/316L 200 - 400 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 부드러운 G3000
AISI 420C/440A/440C 15 - 50 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 세련된 G500
AISI 420C/440A/440C 50 - 200 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 세련된 G1000
AISI 420C/440A/440C 200 - 400 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 밝고 세련된 G2000

 

필요한 사항이 있으면 문의해 주세요.
제품 양식
쇼핑 카트
맨 위로 스크롤