YSBALLS Billes creuses en acier, Billes légères en acier, Sphères d'acier percées sur mesure
- Matériau : Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, laiton, cuivre
- Diamètre des billes : 15mm-1000mm
- Épaisseur : 0,4 mm-5 mm
- Niveau : G1000-G3000
- prendre en charge les traitements secondaires tels que le perçage, le revêtement et le soudage
- Application : boîtiers de capteurs, composants décoratifs, assemblages de vannes et autres scénarios industriels.
Spécifications des billes creuses en acier
| Type | Diamètres (mm) | Épaisseurs (mm) | Surface | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AISI 1010/1015 | 25 - 1000 | 1.5, 2.0, 2.5 | Lumineux, lisse | G1000 |
| AISI 201 | 19 - 600 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Lumineux, lisse | G1000 |
| AISI 304/304L | 4 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Lumineux, lisse | G500 |
| AISI 304/304L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Lumineux, lisse | G1000 |
| AISI 304/304L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Lumineux, lisse | G2000 |
| AISI 304/304L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Lumineux, lisse | G3000 |
| AISI 304/304L | 400 - 1200 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Lumineux, lisse | G3000 |
| AISI 316/316L | 6 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Lumineux, lisse | G500 |
| AISI 316/316L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Lumineux, lisse | G1000 |
| AISI 316/316L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Lumineux, lisse | G2000 |
| AISI 316/316L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Lumineux, lisse | G3000 |
| AISI 420C/440A/440C | 15 - 50 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillant, poli | G500 |
| AISI 420C/440A/440C | 50 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillant, poli | G1000 |
| AISI 420C/440A/440C | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Brillant, poli | G2000 |



