كرات فولاذية مجوفة من الصلب YSBALLS، كرات فولاذية خفيفة الوزن، كرات فولاذية مثقوبة مخصصة
- المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، فولاذ كربوني، ألومنيوم، نحاس، نحاس، نحاس
- قطر الكرة: 15 مم - 1000 مم
- السماكة: 0.4 مم - 5 مم
- الدرجة: G1000-G3000
- دعم المعالجة الثانوية مثل الحفر والطلاء واللحام
- الاستخدام: أغطية أجهزة الاستشعار، والمكونات الزخرفية، ومجموعات الصمامات، والسيناريوهات الصناعية الأخرى.
مواصفات الكرات الفولاذية المجوفة
| النوع | الأقطار (مم) | السماكة (مم) | السطح | الدرجات |
|---|---|---|---|---|
| AISI 1010/1015 | 25 - 1000 | 1.5, 2.0, 2.5 | مشرق، سلس | G1000 |
| AISI 201 | 19 - 600 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | مشرق، سلس | G1000 |
| AISI 304/304L | 4 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | مشرق، سلس | G500 |
| AISI 304/304L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | مشرق، سلس | G1000 |
| AISI 304/304L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | مشرق، سلس | G2000 |
| AISI 304/304L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | مشرق، سلس | G3000 |
| AISI 304/304L | 400 - 1200 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | مشرق، سلس | G3000 |
| AISI 316/316L | 6 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | مشرق، سلس | G500 |
| AISI 316/316L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | مشرق، سلس | G1000 |
| AISI 316/316L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | مشرق، سلس | G2000 |
| AISI 316/316L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | مشرق، سلس | G3000 |
| معيار AISI 420C/440A/440C | 15 - 50 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | لامع ومصقول | G500 |
| معيار AISI 420C/440A/440C | 50 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | لامع ومصقول | G1000 |
| معيار AISI 420C/440A/440C | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | لامع ومصقول | G2000 |



