Полые стальные шары YSBALLS, легкие стальные шары, сверленые стальные шары на заказ
- Материал: Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий, латунь, медь
- Диаметр шара: 15 мм-1000 мм
- Толщина: 0,4 мм - 5 мм
- Класс: G1000-G3000
- поддержка вторичной обработки, такой как сверление, нанесение покрытий и сварка
- Применение: корпуса датчиков, декоративные элементы, узлы клапанов и другие промышленные решения.
Технические характеристики полых стальных шаров
| Тип | Диаметры (мм) | Толщина (мм) | Поверхность | Классы |
|---|---|---|---|---|
| AISI 1010/1015 | 25 - 1000 | 1.5, 2.0, 2.5 | Яркий, гладкий | G1000 |
| AISI 201 | 19 - 600 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Яркий, гладкий | G1000 |
| AISI 304/304L | 4 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Яркий, гладкий | G500 |
| AISI 304/304L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, гладкий | G1000 |
| AISI 304/304L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, гладкий | G2000 |
| AISI 304/304L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, гладкий | G3000 |
| AISI 304/304L | 400 - 1200 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | Яркий, гладкий | G3000 |
| AISI 316/316L | 6 - 15 | 0.6, 0.8, 1.0 | Яркий, гладкий | G500 |
| AISI 316/316L | 15 - 100 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, гладкий | G1000 |
| AISI 316/316L | 100 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, гладкий | G2000 |
| AISI 316/316L | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, гладкий | G3000 |
| AISI 420C/440A/440C | 15 - 50 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, полированный | G500 |
| AISI 420C/440A/440C | 50 - 200 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, полированный | G1000 |
| AISI 420C/440A/440C | 200 - 400 | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | Яркий, полированный | G2000 |



